Для ПК; LGA1151v2; 4 ядра; по 3.6 ГГц; кеш L1 4x32 Кб; L2 4x256 Кб; L3 6144 Кб; Intel UHD Graphics 630
Для ПК; LGA1151v2; 4 ядра; по 3.6 ГГц; кеш L1 4x32 Кб; L2 4x256 Кб; L3 6144 Кб; Intel UHD Graphics 630
Для ПК; LGA1151v2; 6 ядер; по 2.8 ГГц; кеш L1 6x32 Кб; L2 6x256 Кб; L3 9216 Кб; Intel UHD Graphics 630
Для ПК; LGA1151v2; 6 ядер; по 3.7 ГГц; кеш L1 6x32 Кб; L2 6x256 Кб; L3 12288 Кб; Intel UHD Graphics 630
Для ПК; AM4; 4 ядра; по 3.5 ГГц; кеш L1 4x64 Кб; L2 4x512 Кб; L3 4096 Кб; AMD Radeon Vega 8
Для ПК; LGA1151v2; 6 ядер; по 3.6 ГГц; кеш L1 6x32 Кб; L2 6x256 Кб; L3 9216 Кб; Intel UHD Graphics 630
Для ПК; LGA1151; 2 ядра; по 3.5 ГГц; кеш L1 2x32 Кб; L2 2x256 Кб; L3 3072 Кб; Intel HD Graphics 610
Для ПК; AM4; 4 ядра; по 3.6 ГГц; кеш L1 4x64 Кб; L2 4x512 Кб; L3 4096 Кб; AMD Radeon Vega 11
Для ПК; AM4; 6 ядер; по 3.2 ГГц; кеш L1 6x96 Кб; L2 6x512 Кб; L3 2x8192 Кб
Для ПК; AM3+; 8 ядер; по 3.3 ГГц; кеш L1 4x64 Кб; L2 4x2048 Кб; L3 8192 Кб
Для ПК; LGA1151; 4 ядра; по 4.2 ГГц; кеш L1 4x32 Кб; L2 4x256 Кб; L3 8192 Кб; Intel HD Graphics 630
Для ПК; LGA1151v2; 6 ядер; по 3.2 ГГц; кеш L1 6x32 Кб; L2 6x256 Кб; L3 12288 Кб; Intel UHD Graphics 630
Для ПК; LGA1151; 4 ядра; по 3.4 ГГц; кеш L1 4x32 Кб; L2 4x256 Кб; L3 6144 Кб; Intel HD Graphics 630
Для ПК; AM4; 4 ядра; по 3.1 ГГц; кеш L1 4x96 Кб; L2 4x512 Кб; L3 8192 Кб
Для ПК; AM3+; 8 ядер; по 4 ГГц; кеш L1 4x64 Кб; L2 4x2048 Кб; L3 8192 Кб
Для ПК; LGA1151; 4 ядра; по 3 ГГц; кеш L1 4x32 Кб; L2 4x256 Кб; L3 6144 Кб; Intel HD Graphics 630
Для ПК; AM4; 6 ядер; по 3.6 ГГц; кеш L1 6x96 Кб; L2 6x512 Кб; L3 2x8192 Кб
Для ПК; AM3+; 6 ядер; по 3.5 ГГц; кеш L1 3x64 Кб; L2 3x2048 Кб; L3 8192 Кб
Для ПК; LGA1151; 2 ядра; по 3.7 ГГц; кеш L1 2x32 Кб; L2 2x256 Кб; L3 3072 Кб; Intel HD Graphics 630
Для ПК; LGA1151; 2 ядра; по 2.9 ГГц; кеш L1 2x32 Кб; L2 2x256 Кб; L3 2048 Кб; Intel HD Graphics 610
Для ПК; LGA2066; 18 ядер; по 2.6 ГГц; кеш L1 18x32 Кб; L2 18x1024 Кб; L3 25344 Кб
Для ПК; LGA1151; 2 ядра; по 3.6 ГГц; кеш L1 2x32 Кб; L2 2x256 Кб; L3 3072 Кб; Intel HD Graphics 630
Для ПК; LGA1151; 2 ядра; по 3.9 ГГц; кеш L1 2x32 Кб; L2 2x256 Кб; L3 3072 Кб; Intel HD Graphics 630
Для ПК; AM4; 8 ядер; по 3 ГГц; кеш L1 8x96 Кб; L2 8x512 Кб; L3 2x8192 Кб
Для ПК; LGA1151v2; 4 ядра; по 4 ГГц; кеш L1 4x32 Кб; L2 4x256 Кб; L3 8192 Кб; Intel UHD Graphics 630
Суміжні каталоги